Processors
-
Intel Xeon Silver 4514Y processor 2 GHz 30 MB Box -
Intel Core i5-14450HX processor 20 MB Smart Cache -
Intel Xeon Gold 6530 processor 2.1 GHz 160 MB Box -
Intel Core i7-14650HX processor 30 MB Smart Cache -
Intel Xeon Gold 5520+ processor 2.2 GHz 52.5 MB Box -
Intel Xeon Gold 5515+ processor 3.2 GHz 22.5 MB Box -
Intel Core i3-12300HL processor 2 GHz 12 MB Smart Cache -
AMD Ryzen 7 8700G processor 4.2 GHz 16 MB L3 Tray -
AMD Ryzen 5 5500GT processor 3.6 GHz 16 MB L3 Tray -
AMD Ryzen 5 5500GT processor 3.6 GHz 16 MB L3 Tray -
AMD Ryzen 5 8600G processor 4.3 GHz 16 MB L3 Tray -
AMD Ryzen 5 8500G processor 3.5 GHz 16 MB L3 Tray -
AMD Ryzen 5 5600GT processor 3.6 GHz 16 MB L3 Tray -
HPE P65225-B21 processor 2.6 GHz 12 MB -
AMD Ryzen 5 8600G processor 4.3 GHz 16 MB L3 Tray -
AMD Ryzen 5 8500G processor 3.5 GHz 16 MB L3 Tray -
AMD Ryzen 7 8700G processor 4.2 GHz 16 MB L3 Tray -
AMD Ryzen 7 8700G processor 4.2 GHz 16 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 8500G processor 3.5 GHz 16 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 5500GT processor 3.6 GHz 16 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 5600GT processor 3.6 GHz 16 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 8600G processor 4.3 GHz 16 MB L3 Box -
HPE P65223-B21 processor 2.9 GHz 18 MB -
Intel Core i5-12500TE processor 18 MB Smart Cache