-
Intel Core Ultra 5 245K processor 24 MB Smart Cache Box -
Intel Core Ultra 5 245KF processor 24 MB Smart Cache Box -
Intel Core Ultra 9 285K processor 36 MB Smart Cache Box -
Intel Core Ultra 7 265K processor 30 MB Smart Cache Box -
AMD Ryzen 9 9950X processor 4.3 GHz 80 MB L2 & L3 Box -
AMD Ryzen 5 9600X processor 3.9 GHz 38 MB L2 & L3 Box -
AMD Ryzen 9 9900X processor 4.4 GHz 76 MB L2 & L3 Box -
AMD Ryzen 9 9950X processor 4.3 GHz 80 MB L2 & L3 Tray -
AMD Ryzen 7 9700X processor 3.8 GHz 40 MB L2 & L3 Box -
AMD Ryzen 9 9900X processor 4.4 GHz 76 MB L2 & L3 Tray -
AMD Ryzen 7 5800XT processor 3.8 GHz 36 MB L2 & L3 Box -
AMD Ryzen 9 5900XT processor 3.3 GHz 72 MB L2 & L3 Box -
AMD EPYC 4564P processor 4.5 GHz 64 MB Smart Cache -
AMD EPYC 4464P processor 3.7 GHz 64 MB L3 -
AMD EPYC 4584PX processor 4.2 GHz 128 MB L3 -
AMD EPYC 4364P processor 4.5 GHz 32 MB L3 -
AMD EPYC 4484PX processor 4.4 GHz 128 MB L3 -
AMD EPYC 4244P processor 3.8 GHz 32 MB L3 Box -
AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX processor 4.5 GHz 64 MB L3 Tray -
AMD EPYC 4464P processor 3.7 GHz 64 MB L3 Box -
AMD EPYC 4244P processor 3.8 GHz 32 MB L3 -
AMD EPYC 4344P processor 3.8 GHz 32 MB L3 -
AMD Ryzen 7 8700F processor 4.1 GHz 16 MB L3 Box -
AMD Ryzen 5 8400F processor 4.2 GHz 16 MB L3 Tray